|
|
[100,000_Minutes/Month_and_more_Rates]
Below are our current rates. All prices are in US Dollars. Billing Increments.
| Country | | Country Code | Prefixes | Rate/Minute (in USD) |
| United States | | 1 | | $0.0080 |
| Canada | | 1204 | | $0.0064 |
| Information Services | 1204 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1226 | 131 | $0.0063 |
| Canada | | 1226 | | $0.0063 |
| Information Services | 1226 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1250 | | $0.0064 |
| Information Services | 1250 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1289 | | $0.0064 |
| Canada | | 1306 | | $0.0064 |
| Information Services | 1306 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1403 | | $0.0064 |
| Information Services | 1403 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1416 | | $0.0064 |
| Information Services | 1416 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1418 | | $0.0064 |
| Information Services | 1418 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1438 | 121 | $0.0161 |
| Canada | | 1438 | | $0.0161 |
| Information Services | 1438 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1450 | | $0.0064 |
| Information Services | 1450 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1506 | | $0.0064 |
| Information Services | 1506 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1514 | | $0.0064 |
| Information Services | 1514 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1519 | | $0.0064 |
| Information Services | 1519 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1600 | | $0.0161 |
| Information Services | 1600 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1604 | | $0.0064 |
| Information Services | 1604 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1613 | | $0.0064 |
| Information Services | 1613 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1647 | | $0.0064 |
| Information Services | 1647 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1705 | | $0.0064 |
| Information Services | 1705 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1709 | | $0.0065 |
| Information Services | 1709 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1778 | | $0.0064 |
| Information Services | 1778 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1780 | | $0.0064 |
| Information Services | 1780 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1807 | | $0.0064 |
| Information Services | 1807 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1819 | | $0.0064 |
| Information Services | 1819 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1867 | | $0.1559 |
| Information Services | 1867 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1902 | | $0.0068 |
| Information Services | 1902 | 555 | $1.0351 |
| Canada | | 1905 | | $0.0064 |
| Information Services | 1905 | 555 | $1.0351 |
| Mexico | | 52 | | $0.0781 |
| Acaponeta | 52 | 325 | $0.0199 |
| Acapulco | 52 | 744 | $0.0208 |
| Acatlan De Juarez | 52 | 387 | $0.0754 |
| Actopan | 52 | 772 | $0.0754 |
| Agua Prieta | 52 | 633 | $0.0199 |
| Aguascalientes | 52 | 449 | $0.0179 |
| Allende | 52 | 862 | $0.0754 |
| Amecameca | 52 | 597 | $0.0199 |
| Angostura | 52 | 697 | $0.0754 |
| Apatzingan | 52 | 453 | $0.0260 |
| Apizaco | 52 | 241 | $0.0193 |
| Arandas | 52 | 348 | $0.0754 |
| Arcelia | 52 | 732 | $0.0199 |
| Arteaga | 52 | 754 | $0.0199 |
| Atlacomulco | 52 | 712 | $0.0754 |
| Atlixco | 52 | 244 | $0.0219 |
| Atlixco | 52 | 224 | $0.0754 |
| Atoyac De Alvarez | 52 | 742 | $0.0754 |
| Autlan | 52 | 317 | $0.0193 |
| Cabo San Lucas | 52 | 624 | $0.0240 |
| Caborca | 52 | 637 | $0.0754 |
| Cadereyta | 52 | 828 | $0.0199 |
| Campeche | 52 | 981 | $0.0199 |
| Cananea | 52 | 645 | $0.0199 |
| Cancun | 52 | 998 | $0.0213 |
| Carapan | 52 | 355 | $0.0754 |
| Carbo | 52 | 623 | $0.0199 |
| Celaya | 52 | 461 | $0.0158 |
| Chetumal | 52 | 983 | $0.0199 |
| Chihuahua | 52 | 614 | $0.0166 |
| Chilapa | 52 | 756 | $0.0372 |
| Chilpancingo | 52 | 747 | $0.0199 |
| Ciudad Acuņa | 52 | 877 | $0.0199 |
| Ciudad Altamirano | 52 | 767 | $0.0754 |
| Ciudad Camargo Chih | 52 | 648 | $0.0754 |
| Ciudad Camargo Tamps | 52 | 891 | $0.0199 |
| Ciudad Constitucion | 52 | 613 | $0.0196 |
| Ciudad Cuauhtemoc | 52 | 625 | $0.0754 |
| Ciudad De Villaaldama | 52 | 829 | $0.0199 |
| Ciudad Del Carmen | 52 | 938 | $0.0199 |
| Ciudad Delicias | 52 | 639 | $0.0199 |
| Ciudad Guzman | 52 | 341 | $0.0172 |
| Ciudad Hidalgo | 52 | 786 | $0.0199 |
| Ciudad Juarez | 52 | 656 | $0.0182 |
| Ciudad Lazaro Cardenas | 52 | 753 | $0.0769 |
| Ciudad Mante | 52 | 831 | $0.0199 |
| Ciudad Obregon | 52 | 644 | $0.0213 |
| Ciudad Sahagun | 52 | 791 | $0.0199 |
| Ciudad Valles | 52 | 481 | $0.0199 |
| Ciudad Victoria | 52 | 834 | $0.0159 |
| Coatzacoalcos | 52 | 921 | $0.0196 |
| Colima | 52 | 312 | $0.0218 |
| Cordoba | 52 | 271 | $0.0158 |
| Cortazar | 52 | 411 | $0.0754 |
| Cosamaloapan | 52 | 288 | $0.0199 |
| Cozumel | 52 | 987 | $0.0199 |
| Cuautla | 52 | 735 | $0.0158 |
| Cuernavaca | 52 | 777 | $0.0167 |
| Culiacan | 52 | 667 | $0.0799 |
| Durango | 52 | 618 | $0.0199 |
| Encarnacion De Diaz | 52 | 475 | $0.0199 |
| Ensenada | 52 | 646 | $0.0199 |
| Estancia De Los Lopez | 52 | 324 | $0.0199 |
| Fresnillo | 52 | 493 | $0.0196 |
| General Bravo | 52 | 823 | $0.0233 |
| General Trevino | 52 | 892 | $0.0869 |
| Gonzalez | 52 | 836 | $0.0754 |
| Guadalajara | 52 | 33 | $0.0132 |
| Guadalupe Victoria | 52 | 676 | $0.0289 |
| Guamuchil | 52 | 673 | $0.0754 |
| Guanajuato | 52 | 473 | $0.0156 |
| Guasave | 52 | 687 | $0.0754 |
| Guaymas | 52 | 622 | $0.0196 |
| Guerrero Negro | 52 | 615 | $0.0754 |
| Hermosillo | 52 | 662 | $0.0234 |
| Huatabampo | 52 | 647 | $0.0754 |
| Huetamo | 52 | 435 | $0.0217 |
| Huimanguillo | 52 | 917 | $0.0199 |
| Huitzuco | 52 | 727 | $0.0199 |
| Iguala | 52 | 733 | $0.0347 |
| Irapuato | 52 | 462 | $0.0145 |
| Ixtapan De La Sal | 52 | 721 | $0.0199 |
| Izucar De Matamoros | 52 | 243 | $0.0164 |
| Jalapa | 52 | 228 | $0.0166 |
| Jalpa | 52 | 463 | $0.0219 |
| Jerez De Garcia Salinas | 52 | 494 | $0.0207 |
| Jojutla | 52 | 734 | $0.0754 |
| Juchitan | 52 | 971 | $0.0225 |
| La Barca | 52 | 393 | $0.0168 |
| La Paz | 52 | 612 | $0.0199 |
| La Piedad | 52 | 352 | $0.0196 |
| Lagos De Moreno | 52 | 474 | $0.0199 |
| Leon | 52 | 477 | $0.0145 |
| Lerdo De Tejada | 52 | 284 | $0.0199 |
| Lerma | 52 | 728 | $0.0199 |
| Linares | 52 | 821 | $0.0754 |
| Los Mochis | 52 | 668 | $0.0196 |
| Los Reyes | 52 | 354 | $0.0199 |
| Magdalena | 52 | 632 | $0.0199 |
| Manzanillo | 52 | 314 | $0.0210 |
| Martinez De La Torre | 52 | 232 | $0.0199 |
| Matamoros | 52 | 868 | $0.0159 |
| Matehuala | 52 | 488 | $0.0754 |
| Mazatlan | 52 | 669 | $0.0198 |
| Merida | 52 | 999 | $0.0199 |
| Mexicali | 52 | 686 | $0.0204 |
| Mexico City | 52 | 55 | $0.0123 |
| Mexico City Cellular | 52 | 8184 | $0.0126 |
| Mexico City Cellular | 52 | 8186 | $0.0126 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5591 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5585 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5522 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5553 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5551 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5531 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 8182 | $0.0126 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5558 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5514 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 8181 | $0.0126 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5519 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5511 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5530 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 8187 | $0.0126 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5526 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 8183 | $0.0128 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5512 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5555 | $0.0123 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5510 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 8180 | $0.0133 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5552 | $0.0125 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5559 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5525 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5550 | $0.0131 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5521 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 5554 | $0.0122 |
| Mexico City Cellular | 52 | 8110 | $0.0126 |
| Minatitlan | 52 | 922 | $0.0199 |
| Mobile 1 | 52 | 1 | $0.1349 |
| Mobile 2 | 52 | 155 | $0.1282 |
| Mobile 2 | 52 | 181 | $0.1286 |
| Mobile 2 | 52 | 133 | $0.1434 |
| Mobile 3 | 52 | 1732 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1877 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1987 | $0.1331 |
| Mobile 3 | 52 | 1618 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1462 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1493 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1775 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1453 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1613 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1715 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1449 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1461 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1733 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1686 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1968 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1951 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1899 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1312 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1758 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1735 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1229 | $0.1631 |
| Mobile 3 | 52 | 1777 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1238 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1878 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1324 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1844 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1783 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1271 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1492 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1782 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1314 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1773 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1834 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1272 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1983 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1354 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1642 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1868 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1352 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1351 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1736 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1639 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1627 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1427 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1222 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1664 | $0.1294 |
| Mobile 3 | 52 | 1771 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1435 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1653 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1961 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1965 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1287 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1641 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1415 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1631 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1922 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1341 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1472 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1595, 1986 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1867 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1612 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1645 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1232 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1646 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1463 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1762 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1833 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1722 | $0.1405 |
| Mobile 3 | 52 | 1443 | $0.1282 |
| Mobile 3 | 52 | 1921 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1317 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1444 | $0.1414 |
| Mobile 3 | 52 | 1747 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1633 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1624 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1442 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1999 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1755 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1917 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1378 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1938 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1288 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1993 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1756 | $0.3038 |
| Mobile 3 | 52 | 1231 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1661 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1866 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1786 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1744 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1632 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1861 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1614 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1669 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1656 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1469 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1438, 1436 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1757 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1754 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1228 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1474 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1841, 1597, 1325, 1381, 1842, 1728, 1389, 1623, 1356, 1451, 1384, 1726, 1494, 1779, 1714, 1891, 1791, 1591, 1393, 1676, 1823, 1284, 1475, 1721, 1727, 1626, 1829, 1892 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1477 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1311 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1392 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1374 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1464 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1466 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1971 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1622 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1473 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1662 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1322 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1665 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1967 | $0.2158 |
| Mobile 3 | 52 | 1981 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1713 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1998 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1831 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1828 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1452 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1481 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1644 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1871 | $0.1292 |
| Mobile 3 | 52 | 1916 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1958 | $0.1279 |
| Mobile 3 | 52 | 1668 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 1 | 52 | 1294 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 1 | 52 | 1742 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 1 | 52 | 1498 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 1 | 52 | 1772 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 1 | 52 | 1712 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 1 | 52 | 1741 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 1 | 52 | 1962 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 1 | 52 | 1753 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1673 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1243 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1244 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1634 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1826 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1638 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1674 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1246 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1734 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1667 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1434 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1353 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1637 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1636 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1767 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1488 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1616 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1836 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1445 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1323 | $0.2334 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1487 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1625 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1997 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1313 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1687 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1648, 1615, 1821, 1468, 1862, 1647 | $0.1279 |
| Mobile Equal Access 2 | 52 | 1241 | $0.1279 |
| Monclova | 52 | 866 | $0.0193 |
| Montemorelos | 52 | 826 | $0.0756 |
| Monterey | 52 | 8188 | $0.0126 |
| Monterey | 52 | 8199, 8197, 8196, 8185, 8193, 8198, 8194, 8195, 810, 8190, 8192 | $0.0126 |
| Monterey | 52 | 8191 | $0.0126 |
| Monterey | 52 | 8189 | $0.0127 |
| Monterrey | 52 | 81 | $0.0127 |
| Morelia | 52 | 443 | $0.0164 |
| Moroleon | 52 | 445 | $0.0191 |
| Nacozari | 52 | 634 | $0.0754 |
| Navojoa | 52 | 642 | $0.0237 |
| Nogales | 52 | 631 | $0.0205 |
| Nuevo Casas Grandes | 52 | 636 | $0.0754 |
| Nuevo Laredo | 52 | 867 | $0.0217 |
| Oaxaca | 52 | 951 | $0.0194 |
| Ocotlan | 52 | 392 | $0.0159 |
| Ocozocuautla | 52 | 968 | $0.0199 |
| Ojinaga | 52 | 626 | $0.0199 |
| Ometepec | 52 | 741 | $0.0754 |
| Orizaba | 52 | 272 | $0.0155 |
| Oxkutzcab | 52 | 997 | $0.0754 |
| Pachuca | 52 | 771 | $0.0152 |
| Palenque | 52 | 916 | $0.0199 |
| Parral | 52 | 627 | $0.0209 |
| Parras De La Fuente | 52 | 842 | $0.0199 |
| Patzcuaro | 52 | 434 | $0.0208 |
| Penjamo | 52 | 469 | $0.0199 |
| Petatlan | 52 | 758 | $0.0199 |
| Piedras Negras | 52 | 878 | $0.0199 |
| Poza Rica | 52 | 782 | $0.0161 |
| Puebla | 52 | 222 | $0.0171 |
| Puerto Penasco | 52 | 638 | $0.0754 |
| Puerto Vallarta | 52 | 322 | $0.0168 |
| Puruandiro | 52 | 438 | $0.0199 |
| Queretaro | 52 | 442 | $0.0152 |
| Reynosa | 52 | 899 | $0.0253 |
| Rio Grande | 52 | 498 | $0.0754 |
| Rio Verde | 52 | 487 | $0.0193 |
| Rosarito | 52 | 661 | $0.0200 |
| Sabinas | 52 | 861 | $0.0268 |
| Sahuayo | 52 | 353 | $0.0245 |
| Salamanca | 52 | 464 | $0.0164 |
| Saltillo | 52 | 844 | $0.0199 |
| Salvatierra | 52 | 466 | $0.0199 |
| San Andres Tuxtla | 52 | 294 | $0.0754 |
| San Cristobal De Las Casas | 52 | 967 | $0.0199 |
| San Fernando | 52 | 841 | $0.0199 |
| San Jose De Gracia | 52 | 381 | $0.0199 |
| San Juan Del Rio | 52 | 427 | $0.0199 |
| San Luis De La Paz | 52 | 468 | $0.0186 |
| San Luis Potosi | 52 | 444 | $0.0161 |
| San Luis Rio Colorado | 52 | 653 | $0.0208 |
| San Miguel De Allende | 52 | 415 | $0.0179 |
| San Pedro Pochutla | 52 | 958 | $0.0199 |
| San Quintin | 52 | 616 | $0.0754 |
| Santa Ana | 52 | 641 | $0.0199 |
| Santiago Ixcuitlan | 52 | 323 | $0.0202 |
| Santiago Papasquiaro | 52 | 674 | $0.0754 |
| Santiago Tianguistenco | 52 | 713 | $0.0199 |
| Satelitales | 52 | 201 | $0.0787 |
| Satelitales | 52 | 200 | $0.0787 |
| Silao | 52 | 472 | $0.0174 |
| Tala | 52 | 384 | $0.0199 |
| Tampico | 52 | 833 | $0.0189 |
| Tanhuato | 52 | 356 | $0.0199 |
| Tapachula | 52 | 962 | $0.0754 |
| Taxco | 52 | 762 | $0.0215 |
| Tecate | 52 | 665 | $0.0199 |
| Tecoman | 52 | 313 | $0.0210 |
| Tecuala | 52 | 389 | $0.0199 |
| Tehuacan | 52 | 238 | $0.0156 |
| Teloloapan | 52 | 736 | $0.0230 |
| Tenancingo | 52 | 714 | $0.0199 |
| Tepatitlan | 52 | 378 | $0.0179 |
| Tepic | 52 | 311 | $0.0188 |
| Tequila | 52 | 374 | $0.0199 |
| Texcoco | 52 | 595 | $0.0196 |
| Teziutlan | 52 | 231 | $0.0199 |
| Tijuana | 52 | 664 | $0.0150 |
| Tizayuca | 52 | 779 | $0.0199 |
| Tizimin | 52 | 986 | $0.0199 |
| Tlapa De Comonfort | 52 | 757 | $0.0199 |
| Tlaxcala | 52 | 246 | $0.0158 |
| Toluca | 52 | 722 | $0.0166 |
| Torreon | 52 | 871 | $0.0171 |
| Tula | 52 | 773 | $0.0199 |
| Tulancingo | 52 | 775 | $0.0159 |
| Tuxpan | 52 | 783 | $0.0199 |
| Tuxtepec | 52 | 287 | $0.0204 |
| Tuxtla Gutierrez | 52 | 961 | $0.0196 |
| Uruapan | 52 | 452 | $0.0203 |
| Valle De Bravo | 52 | 726 | $0.0199 |
| Veracruz | 52 | 229 | $0.0153 |
| Villa Flores | 52 | 965 | $0.0199 |
| Villahermosa | 52 | 993 | $0.0202 |
| Zacapu | 52 | 436 | $0.0199 |
| Zacatecas | 52 | 492 | $0.0224 |
| Zamora | 52 | 351 | $0.0207 |
| Zihuatanejo | 52 | 755 | $0.0214 |
| Zinapecuaro | 52 | 451 | $0.0199 |
| Zitacuaro | 52 | 715 | $0.0199 |
| Zumpango | 52 | 591 | $0.0199 |
| Afghanistan | | 93 | | $0.2385 |
| Mobile | 93 | 7 | $0.2394 |
| Mobile | 93 | 70 | $0.2385 |
| Mobile | 93 | 79 | $0.2982 |
| Alaska | | 1907 | | $0.0184 |
| Information Services | 1907 | 555 | $0.2959 |
| Non-bush | 1907 | 865 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 382 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 375 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 690 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 361, 928, 960 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 539 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 687 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 500 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 854 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 980 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 982 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 750 | $0.0182 |
| Non-bush | 1907 | 200 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 761 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 561 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 352 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 223 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 632 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 522 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 249 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 429 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 463 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 460 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 457 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 789 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 262 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 357 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 943 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 862 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 270 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 391 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 780 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 764 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 720 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 227 | $0.0209 |
| Non-bush 907 | 1907 | 253 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 272 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 775 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 957 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 341 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 335 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 565 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 729 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 783 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 225 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 688 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 670 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 350 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 465 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 252 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 745 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 430 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 255 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 892 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 551 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 486 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 373 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 331, 730, 988, 992, 280, 855, 598, 936, 444, 380, 870, 496, 231, 888, 860, 885, 268, 448, 887, 713, 843, 712, 570, 528 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 229 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 751 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 226 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 776 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 491 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 863 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 222 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 349 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 374 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 247 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 754 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 399 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 398 | $0.0182 |
| Non-bush 907 | 1907 | 248 | $0.0182 |
